¿Tienes alguna pregunta?
+372 54940981
Mayor rigidez y precisión. Mantenga la seguridad operativa y prolongue la vida útil.
Optimice el proceso de producción de manera razonable. Consistencia del eje, mayor intercambiabilidad.
Construcción de sellado multicapa. Instalar manga de sellado, aislar la contaminación, prevenir el desbordamiento de grasa.
Mayor rigidez y precisión. Mantener la seguridad operativa y prolongar la vida útil. Optimizar el proceso de producción de manera razonable. Consistencia del eje, mayor intercambiabilidad. Construcción de sellado multicapa. Instalar manga de sellado, aislar contaminación, prevenir desbordamiento de grasa.
Modelo | máxima. Capacidad(T) | Longitud total (mm) | Ancho de vía (mm) | Freno (mm) | Tubo de eje (mm) | Tuercas (mm) | P.C.D(mm) | Diámetro del agujero (mm) | Rueda recomendada |
KTGA10 | 10 | ~2215 | 1820 | 420*125 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA12 | 12 | ~2155 | 1820 | 400*155 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | 420*180 | O127 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 280 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2115 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M27*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA14 | 14 | ~2185 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA16 | 16 | ~2185 | 1850 | 420*220 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA16 | 16 | ~2205 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA18 | 18 | ~2210 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 |
KTGA20 | 20 | ~2270 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 |
Alta adaptabilidad ambiental
Superar las pruebas de rendimiento con límites estrictos. Puede adaptarse a un entorno de uso complejo.
Más económico
Better value for moneyReduce fuel consumption
Save comprehensive vehicle cost
Calidad garantizada
Inspección en línea al 100% + inspección manual. Asegurar que la calidad se ajuste estrictamente a los estándares de la industria.
Mantenimiento más conveniente
No es necesario quitar el cubo. Reemplazo de pastillas de freno y otros componentes. El mantenimiento es más conveniente.
Peso | 460 kg |
---|---|
Dimensiones | 2270 × 50 × 50 cm |
Nombre del producto | American style truck trailer rear axle |
Lugar de origen | Shandong, China |
Carga máxima | 20T |
Ancho de vía | 1850mm |
Tubo de ej | 150*150mm |
Longitud total | 2270mm |
Freno | 420*220mm |
Peso | 460kg |
CMM | 1 Pcs |
FEO/FDO | Yes |
Tamaño de paquete individual | 250X50X50 cm |
0 comentarios