Avez-vous des questions ?
+372 54940981
Plus grande rigidité et précision. Maintenir la sécurité opérationnelle et prolonger la durée de vie. Optimiser le processus de production de manière rationnelle. Uniformité de l’essieu, plus forte interchangeabilité. Construction de joint multicouche. Installer manchette d’étanchéité, isoler la pollution, prévenir le débordement de graisse.
Modèle | maximale Capacité(T) | Longueur totale (mm) | Empattement (mm) | Frein (mm) | Tube d’essieu (mm) | Ecrous (mm) | P.C.D(mm) | Diamètre du trou (mm) | Roue recommandée |
KTGA10 | 10 | ~2215 | 1820 | 420*125 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA12 | 12 | ~2155 | 1820 | 400*155 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | 420*180 | 0127 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | 420*180 | 0127 | 10*M22*1.5 | 335 | 280 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2115 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M27*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | 420*180 | 0127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA14 | 14 | ~2185 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 |
KTGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | 420*180 | 0127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA16 | 16 | ~2185 | 1850 | 420*220 | 0127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA16 | 16 | ~2205 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 |
KTGA18 | 18 | ~2210 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 |
KTGA20 | 20 | ~2270 | 1850 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 |
Haute capacité d’adaptation à l’environnemen
Passer les tests de performance avec des limites strictes. Peut s’adapter à un environnement d’utilisation complexe.
Plus économique
Meilleur rapport qualité-prix
Réduction de la consommation de carburant
Économie sur le coût global du véhicule
Qualité garantie
Inspection en ligne à 100% + inspection manuelle. Assurer que la qualité est strictement conforme aux normes de l’industrie.
Maintenance plus facile
Pas besoin de retirer la roue. Remplacement des plaquettes de frein et autres pièces. L’entretien est plus pratique.
Poids | 460 kg |
---|---|
Dimensions | 2270 × 50 × 50 cm |
Nom du produit | Essieu arrière de semi-remorque de style américain |
Lieu d’origine | Shandong, Chine |
Charge utile maximale | 20T |
Voie | 1850mm |
Tube d’arbre | 150*150mm |
Longueur totale | 2270mm |
Frein | 420*220mm |
Poids | 460kg |
MQC | 1 Pcs |
OEM/ODM | Yes |
Taille d’un seul emballage | 250X50X50 cm |
0 commentaire